山西省今日柴油汽油价格为每升5.24元,2016年11月30日调整前山西柴油油价为5.24,每升降低了0元,升降幅度达0%;
山西今日柴油油价信息
山西0号柴油价格走势图
最近10次山西柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
山西省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.24 | ↓0 | ↓0% |
2016-09-19 | 5.24 | ↑0.51 | ↑10% |
2016-01-14 | 4.73 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 4.73 | ↓0.59 | ↓-12% |
2015-11-03 | 5.32 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.42 | ↑0.08 | ↑1% |
2015-09-04 | 5.34 | ↓0.54 | ↓-10% |
2015-08-05 | 5.88 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 5.88 | ↑0.64 | ↑11% |
2015-07-07 | 5.24 | ↑5.24 | ↑100% |
山西省辖区内各城市柴油油价查询
山西0号柴油价格查询网址:http://youjia.yijia-up.cn/shanxichaiyoujiage