黑龙江省今日柴油汽油价格为每升5.04元,2016年11月30日调整前黑龙江柴油油价为4.89,每升上调了0.15元,升降幅度达3%;
黑龙江今日柴油油价信息
黑龙江0号柴油价格走势图
最近10次黑龙江柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
黑龙江省柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.04 | ↑0.15 | ↑3% |
2016-09-19 | 4.89 | ↑0.06 | ↑1% |
2016-01-14 | 4.83 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 4.83 | ↓0.24 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.07 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.18 | ↑0.43 | ↑8% |
2015-09-04 | 4.75 | ↓0.74 | ↓-16% |
2015-08-05 | 5.49 | ↓0.41 | ↓-7% |
2015-07-20 | 5.90 | ↑0.86 | ↑15% |
2015-07-07 | 5.04 | ↑5.04 | ↑100% |
黑龙江省辖区内各城市柴油油价查询
黑龙江0号柴油价格查询网址:http://youjia.yijia-up.cn/heilongjiangchaiyoujiage